Template:UCSUR chart sitelen pona
sitelen pona | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
U+F190x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F191x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F192x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F193x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F194x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F195x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F196x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F197x | | | | | | | | | | | | | | | | |
U+F198x | | | | | | | | | | |||||||
U+F199x | | | | | | | | | | | | | | | ||
U+F19Ax | | | | | ||||||||||||
U+F19Bx | ||||||||||||||||
U+F19Cx | ||||||||||||||||
U+F19Dx | ||||||||||||||||
U+F19Ex | ||||||||||||||||
U+F19Fx |