Glosses
This is a list of glosses for Toki Pona words.
These are not full definitions, just options for word-by-word annotation. A gloss should be brief while covering most of the word's semantic space. Multiple glosses may be needed for metaphorical senses or distinct parts of speech.
Glosses for other languages are encouraged as well. (sina sona e toki ante la o pana e nimi ona!)
toki pona | Gloss | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
English | Français French
|
Deutsch German
|
日本語 Japanese
|
한국어 Korean
|
Esperanto | |
a | ah | |||||
akesi | reptile/ amphibian | |||||
ala | no | |||||
alasa | hunt, try[1] | |||||
ale/ali | all | |||||
anpa | low | |||||
ante | other | |||||
anu | or | |||||
awen | stay/keep | |||||
e | DOM | |||||
en | SBJ/and | |||||
epiku | epic | |||||
esun | shop/trade | |||||
ijo | thing | |||||
ike | bad | |||||
ilo | tool | |||||
insa | inside/guts | |||||
jaki | gross | |||||
jan | person | |||||
jasima | reflect | |||||
jelo | yellow | |||||
jo | have | |||||
kala | fish | |||||
kalama | sound | |||||
kama | coming, become[1] | |||||
kasi | plant | |||||
ken | able, can[1] | |||||
kepeken | using[2] | |||||
kijetesantakalu | raccoon | |||||
kili | fruit | |||||
kin | also | |||||
kipisi | cut | |||||
kiwen | rock/hard | |||||
ko | paste/powder | |||||
kokosila | non-TP | |||||
kon | air/spirit | |||||
ku | Dictionary | |||||
kule | color | |||||
kulupu | group | |||||
kute | ear | |||||
la | COND/TOP/so | |||||
lanpan | take | |||||
lape | rest | |||||
laso | green/blue | |||||
lawa | head | |||||
leko | block | |||||
len | cloth/cover | |||||
lete | cold | |||||
li | PM | |||||
lili | little | |||||
linja | hair | |||||
lipu | page | |||||
loje | red | |||||
lon | at[2], real | |||||
luka | arm | |||||
lukin | see, try[1] | |||||
lupa | hole | |||||
ma | land | |||||
mama | parent | |||||
mani | money | |||||
meli | woman | |||||
meso | medium | |||||
mi | I/we | |||||
mije | man | |||||
misikeke | medicine | |||||
moku | eat | |||||
moli | dead | |||||
monsi | back | |||||
monsuta | fear | |||||
mu | ONOM/ mew/moo | |||||
mun | moon/star | |||||
musi | fun | |||||
mute | much/many | |||||
n | hmm | |||||
namako | spice/extra | |||||
nanpa | number, ORD[2] | |||||
nasa | weird/drunk | |||||
nasin | way | |||||
nena | bump | |||||
ni | that | |||||
nimi | word | |||||
noka | foot | |||||
o | IMP/please, VOC/hey/O, OPT | |||||
oko | eye | |||||
olin | love | |||||
ona | it/they | |||||
open | start | |||||
pakala | broken | |||||
pali | work | |||||
palisa | rod | |||||
pan | grain | |||||
pana | give | |||||
pi | (◌◌) | |||||
pilin | feel | |||||
pimeja | dark | |||||
pini | end, stop | |||||
pipi | bug | |||||
poka | side | |||||
poki | box | |||||
pona | good | |||||
pu | The Language of Good | |||||
sama | alike, as[2] | |||||
seli | fire, heat | |||||
selo | skin | |||||
seme | what | |||||
sewi | high | |||||
sijelo | body | |||||
sike | circle | |||||
sin | new | |||||
sina | you | |||||
sinpin | front | |||||
sitelen | image, write | |||||
soko | fungus | |||||
sona | know | |||||
soweli | animal | |||||
suli | big | |||||
suno | sun, light | |||||
supa | platform | |||||
suwi | sweet | |||||
tan | from[2] | |||||
taso | only | |||||
tawa | go, toward[2] | |||||
telo | liquid | |||||
tenpo | time | |||||
toki | speech | |||||
tomo | room | |||||
tonsi | nonbinary | |||||
tu | two | |||||
unpa | sex | |||||
uta | mouth | |||||
utala | fight | |||||
walo | pale | |||||
wan | one | |||||
waso | bird | |||||
wawa | strong | |||||
weka | away | |||||
wile | need | |||||
yupekosi | George Lucas |
Other techniques[edit | edit source]
Some speakers gloss the particles li and e with guillemets (› ») that resemble their sitelen pona glyphs (li e). For example:
ilo li weka e telo tool › away » water A tool removes water.